REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064, (E232) — KCET Engineering Cutoffs
REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064, (E232) KCET Engineering cutoffs across 32 courses (2026, 2025, 2024). GM cutoffs range from Rank 15,492 (B Tech In Computer Science And Engineering) to 70,681.
Available Seat Pools: ROK, HK, SPL • Tracked Reservation Categories: GM, 1G, 2AG, 2BG, 2BH, 3AG, 3BG, GMH, GMK, GMR, SCG, STR, 2AR, 3BR, SCK, SCR, STG, STK, 1R, 2AH, 2AK, 3BRH, SCH, SCRH, 3AR, 3BKH, GMRH, STH, 2BR, 3BH, 3BK, 3AK, 2AKH, 1H, 3AH, GMKH, 2ARH, 1K
| Course / Branch (GM - ROK) | 2026 R1 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2024 R1 | 2024 R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Tech In Computer Science And Engineering | 15,492 | 15,125 | 18,732 | 19,283 | — | — |
| B Tech In Computer Science & Engineering (Artifical Intelligence & Machine Learning) | 15,655 | 16,526 | 20,200 | 21,356 | — | — |
| B Tech In Aero Space Engineering | 15,777 | 18,360 | 24,210 | 26,755 | — | — |
| B Tech In Computer Science And Engineering(i Ot Including Block Chain) | 17,679 | 20,229 | 25,803 | 27,214 | — | — |
| B Tech In Artificial Intelligence And Data Science | 18,380 | 18,329 | 22,233 | 22,888 | — | — |
| B Tech In Information Science Engineering | 19,878 | 19,760.875 | 23,686 | 25,627 | — | — |
| B Tech In Robotics And Artificial Intelligence | 20,128 | 20,399 | 25,251 | 28,219 | — | — |
| B Tech In Electronics & Communicatio N Engineering | 20,449 | 22,192 | 28,961 | 30,626 | — | — |
| B Tech In Computer Science And Information Technology | 20,912 | 20,667 | 27,016 | 28,337 | — | — |
| B Tech In Electronics & Computer Engineering | 23,027 | 24,405 | 29,939 | 34,034 | — | — |
| B Tech In Agricultural Engineering | 27,562 | 41,457 | 62,250 | 72,864 | — | — |
| B Tech In Electrical & Electronics Engineering | 28,914 | 34,412 | 42,462 | 43,738 | — | — |
| B Tech In Mechatronics Engineering | 30,267 | 35,588 | 43,566 | 55,342 | — | — |
| B Tech In Mechanical Engineering | 45,781 | 51,956 | 69,395 | 78,678 | — | — |
| B Tech In Civil Engineering | 70,681 | 74,972 | 1,01,431 | 1,10,318 | — | — |
| Architecture | — | — | — | — | 329 | 502 |
| B Tech In Aerospace Manufacturing | — | — | — | — | 19,001 | 23,076 |
| Ba B.tech(agri.engg) | — | — | — | — | 47,265 | 57,322 |
| Bb B Tech In Ec | — | — | — | — | 25,923 | 32,272 |
| Bg B Tech In Ad | — | — | — | — | 21,358 | 27,225 |
| Bj B Tech In Ee | — | — | — | — | 41,485 | 46,005 |
| Bl B Tech In As | — | — | — | — | 32,012 | 36,893 |
| Bp B Tech In Ce | — | — | — | — | 87,934 | 1,20,591 |
| Bu B Tech In Ci | — | — | — | — | 23,018 | 28,827 |
| Bw B Tech In Cs | — | — | — | — | 16,832 | 20,925 |
| Cl B Tech In Eo | — | — | — | — | 27,740 | 33,809 |
| Cn B Tech In Ib | — | — | — | — | 24,306 | 26,950 |
| Cu B Tech In Is | — | — | — | — | 21,419 | 25,280 |
| Db B Tech In Me | — | — | — | — | 82,459 | 97,504 |
| Dd B Tech In Ms | — | — | — | — | 51,149 | 53,273 |
| Dh B Tech In Rai | — | — | — | — | 24,839 | 25,810 |
| Dk B Tech In Ss | — | — | — | — | 26,950 | 30,808 |
Campus Admission FAQs
What is the official KCET college code for REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064,?
The official KCET Engineering counseling code for REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064, is E232.
Which branch has the highest competition at REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064,?
In 2026 (GM category), B Tech In Computer Science And Engineering was the most competitive course at REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064,, closing at Rank 15,492.
What rank is needed to enter REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064, under GM?
In 2026, GM admission at REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064, extended up to Rank 70,681 in B Tech In Civil Engineering. Reserved categories (GM, 1G, 2AG, 2BG, 2BH, 3AG, 3BG, GMH) have separate cutoff pools.
Compare Other KCET Engineering Colleges
- Mysore School of Architecture,CA-1, University Layout,Lingabodi,Mysore (E228) Cutoffs
- Gopalan School of Architecture and Planning,181/1.182/1. HOODI VILLAGE.,Whitefield , Bangalore (E229) Cutoffs
- R R School of Architecture Chikkabanvara, Bangalore (E230) Cutoffs
- M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY HOUSE, GNANAGANGOTHRI CAMPUS, NEW BEL ROAD, MSR ROAD, BANGALORE - 560054 (E235) Cutoffs
- PRESIDENCY University ITGALPURA, RAJANUKUNTE, YELAHANKA, BENGALURU - 560 064 (E237) Cutoffs
- Mysuru Royal Institute Of Technology,Lakshmipura road,Mysuru LAKSHMIPURA ROAD, OFF MYSURU -BENGALURU HIGHWAY,MANDYA (E238) Cutoffs